Corel Corporation DLL файлы
- cdrtxt110.dll
Компания | Corel Corporation |
Архитектура | 32 bits |
Описание | Corel Text Manager DLL |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.633.0.0, 11.633, 11.633 |
Размер | 634 Kb |
Подробнее... - cdrtxtintl110.dll
Компания | Corel Corporation |
Архитектура | 32 bits |
Описание | Corel Text Manager Resource DLL, Corel Text Manager Resource DLLa |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.245.0.0, 11.245 |
Размер | 77 Kb |
Подробнее... - cdrtxtui110.dll
Компания | Corel Corporation |
Архитектура | 32 bits |
Описание | Corel Text Manager UI DLL |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.633.0.0, 11.633 |
Размер | 513 Kb |
Подробнее... - cfox.dll
Компания | Corel Corporation Limited |
Архитектура | 32 bits |
Описание | Corel Database component, Corel Database componenta |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 8.0.0.145 |
Размер | 120 Kb |
Подробнее... - charteng.dll
Компания | Corel Corporation Limited |
Архитектура | 32 bits |
Описание | 6FileVersion, 6FileVersion, Corel Corporation Limited,ChartEng.dll |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.0.0.233 |
Размер | 353 Kb |
Подробнее... - chartui.dll
Компания | Corel Corporation Limited, Business Objects |
Архитектура | 32 bits |
Описание | 6FileVersion, Charting Dialogs, 6FileVersion, Corel Corporation Limited,ChartUI.dll |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 12.5.0.1190, 11.0.0.233 |
Размер | 469 Kb |
Подробнее... - chartuien.dll
Компания | Corel Corporation Limited |
Архитектура | 32 bits |
Описание | 6FileVersion, 6FileVersion, Corel Corporation Limited,ChartUIen.dll |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.0.0.233 |
Размер | 545 Kb |
Подробнее... - chartuitdg.dll
Компания | Corel Corporation Limited |
Архитектура | 32 bits |
Описание | 6FileVersion, 6FileVersion, chartuitdg.dlla |
Операционные системы | Windows 8, Windows Vista, Windows XP... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.0.0.233 |
Размер | 161 Kb |
Подробнее... - chartuitdgen.dll
Компания | Corel Corporation Limited |
Архитектура | 32 bits |
Описание | 6FileVersion, 6FileVersion, Corel Corporation Limited,ChartUItdgEN.dll |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.0.0.233 |
Размер | 421 Kb |
Подробнее... - ciwin110.dll
Компания | Corel Corporation Limited |
Архитектура | 32 bits |
Описание | PerfectScript Command Interface API |
Операционные системы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista... |
Тип файла | Win32 DLL |
Версия | 11.0.0.233 |
Размер | 57 Kb |
Подробнее...